LOWER PHOSPHORUS LEVELS WITHOUT COMPROMISING ON TASTE
INGREDIENTS:
Beef Broth, Beef, Egg, Tapioca Starch, Dried Cranberries, Natural Flavor, Calcium Carbonate, Fenugreek Seed, Agar Agar, Potassium Chloride, Taurine, Vitamins (Niacin Supplement, Vitamin E Supplement, Vitamin A Supplement, Thiamine Mononitrate, Pantothenic Acid, Pyridoxine Hydrochloride, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin B12 Supplement, Folic Acid, Biotin), Magnesium Proteinate, Minerals (Zinc Proteinate, Iron Proteinate, Copper Proteinate, Manganese Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate), Choline Chloride, Marine Microalgae Oil
RAWZ® Phosphorus Beef in Broth Cat Food Recipe is FOR SUPPLEMENTAL FEEDING ONLY.
| Nutrient | As Fed | Dry Matter | Per 100 kcal | Per 5.5 oz | Per Ounce |
| CRUDE PROTEIN % | 8.00 | 40.40 | 8.78 g | 12.46 g | 2.27 g |
| CRUDE FAT % | 5.54 | 27.97 | 6.08 g | 8.63 g | 1.57 g |
| CRUDE FIBER % | 0.47 | 2.40 | 0.52 g | 0.74 g | 0.13 g |
| CARBOHYDRATES % | 4.57 | 23.10 | 5.02 g | 7.13 g | 1.30 g |
| PHOSPHORUS % | 0.08 | 0.43 | 92.71 mg | 131.65 mg | 23.94 mg |
| MAGNESIUM % | 0.02 | 0.08 | 17.77 mg | 25.24 mg | 4.59 mg |
| ASH % | 1.21 | 6.13 | 1.33 g | 1.89 g | 0.34 g |
| SODIUM % | 0.05 | 0.25 | 55.30 mg | 78.52 mg | 14.28 mg |
| CALCIUM % | 0.21 | 1.04 | 227.01 mg | 322.35 mg | 58.61 mg |
| COPPER mg/kg | 4.26 | 21.53 | 0.47 mg | 0.66 mg | 0.12 mg |
| POTASSIUM % | 0.24 | 1.21 | 262.34 mg | 372.52 mg | 67.73 mg |
| IODINE mg/kg | 0.43 | 2.18 | 0.05 mg | 0.07 mg | 0.01 mg |
| TAURINE % | 0.01 | 0.07 | 14.64 mg | 20.79 mg | 3.78 mg |
