LOWER PHOSPHORUS LEVELS WITHOUT COMPROMISING ON TASTE
INGREDIENTS:
Turkey Broth, Turkey, Turkey Liver, Egg, Sunflower Oil, Tapioca Starch, Dried Cranberries, Natural Flavor, Potassium Chloride, Calcium Carbonate, Fenugreek Seed, Agar Agar, Taurine, Salt, Vitamins (Niacin Supplement, Vitamin E Supplement, Vitamin A Supplement, Thiamine Mononitrate, Pantothenic Acid, Pyridoxine Hydrochloride, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin B12 Supplement, Folic Acid, Biotin), Choline Chloride, Magnesium Proteinate, Minerals (Zinc Proteinate, Iron Proteinate, Copper Proteinate, Manganese Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate), Marine Microalgae Oil
RAWZ® Phosphorus Turkey in Broth Cat Food Recipe is FOR SUPPLEMENTAL FEEDING ONLY.
| Nutrient | As Fed | Dry Matter | Per 100 kcal | Per 5.5 oz | Per Ounce |
| CRUDE PROTEIN % | 7.90 | 39.90 | 8.26 g | 12.31 g | 2.24 g |
| CRUDE FAT % | 6.46 | 32.62 | 6.75 g | 10.06 g | 1.83 g |
| CRUDE FIBER % | 0.38 | 1.91 | 0.40 g | 0.59 g | 0.11 g |
| CARBOHYDRATES % | 3.61 | 18.25 | 3.78 g | 5.63 g | 1.02 g |
| PHOSPHORUS % | 0.09 | 0.43 | 88.89 mg | 132.45 mg | 24.08 mg |
| MAGNESIUM % | 0.01 | 0.07 | 15.37 mg | 22.91 mg | 4.16 mg |
| ASH % | 1.45 | 7.32 | 1.52 g | 2.26 g | 0.41 g |
| SODIUM % | 0.09 | 0.44 | 91.09 mg | 135.72 mg | 24.68 mg |
| CALCIUM % | 0.20 | 0.99 | 204.66 mg | 304.95 mg | 55.44 mg |
| COPPER mg/kg | 2.84 | 14.32 | 0.30 mg | 0.44 mg | 0.08 mg |
| POTASSIUM % | 0.30 | 1.51 | 312.27 mg | 465.29 mg | 84.60 mg |
| IODINE mg/kg | 0.26 | 1.31 | 0.03 mg | 0.04 mg | 0.01 mg |
| TAURINE % | 0.01 | 0.07 | 14.79 mg | 22.04 mg | 4.01 mg |
